Datentypen
/api/v1/eis/rohmilchanlieferung
Interne Sicht: E4_RM_Anlieferung, basiert auf: RM_Anlieferung
Pro Lieferant werden hier je Anlieferungstag die gebuchten Milchmengen mit Temperatur, sowie Barcodes der Probenflaschen und Güteproben ( z.B. aus ADIS-Entität 884412 / Einzelproben für Fett, Eiweiß, Trockenmasse, Laktose, Hemmstoff, Harnstoff, Gefrierpunkt, Keime und Zellen etc.) gespeichert und für die Milchgeldabrechnung, Lieferanten-Info/Anlieferung, Rohmilch-Management, Erzeuger-Informations-System bereitgestellt. Bei der Übernahme, Änderung oder manuellen Erfassung von Milchmengen und Labordaten, sowie bei der Gütebewertung wird ein entsprechender Datensatz mit fortlaufender Nummer angelegt bzw. aktualisiert.
Nr | Feldname | SQL Datentyp | Hinweis |
|---|---|---|---|
1 | E4_MandantID | int | |
2 | RM_AnlieferungID | int | Interne, fortlaufende Nr. der Anlieferung. |
3 | ST_LieferantID | bigint | Nr. des Lieferanten. |
4 | RM_Anlieferung_Uhr | datetime | Datum und Uhrzeit der Rohmilchanlieferung. |
5 | Datum | datetime | Tag der Anlieferung bzw. Tag der Probennahme. |
6 | Monat | datetime | Anlieferungsmonat (01.MM.JJJJ) |
7 | RM_Lt | numeric(8,1) | Anlieferungsmenge in Liter. |
8 | RM_Temperatur | numeric(3,1) | Durchschnittliche Temperatur der angelieferten Milch. |
9 | RM_pH_Wert | numeric(3,2) | Durchschnittlicher pH-Wert der angelieferten Milch des Lieferanten. |
10 | Barcode | bigint | Barcode der verwendeten Milchprobenflasche bei der Milchannahme des Lieferanten. |
11 | Hemmstoff_Befund | varchar(1) | Hemmstoffbefund (0 = Negative Probe, 1 = positive Probe) |
12 | Keimzahl | int | Keimzahl in Tausend. |
13 | Gefrierpunkt | numeric(7,3) | Gefrierpunkt in Grad Celsius. |
14 | Freie_Fettsaeuren | numeric(4,3) | Mittelwert der freien Fettsäuren. |
15 | Probe_pH_Wert | numeric(4,3) | PH-Wert der Laborprobe. |
16 | Harnstoff | int | Harnstoffgehalt. |
17 | Eiweiss | numeric(4,2) | Eiweißgehalt in Prozent. |
18 | Zellzahl | int | Zellzahl in Tausend. |
19 | Laktose | numeric(3,2) | Laktosegehalt in %. |
20 | Fett | numeric(4,2) | Fettgehalt in Prozent. |
21 | RM_Temperatur_col | tinyint | ignorieren |
22 | RM_pH_Wert_col | int | ignorieren |
23 | Hemmstoff_Befund_col | int | ignorieren |
24 | Keimzahl_col | tinyint | ignorieren |
25 | Gefrierpunkt_col | tinyint | ignorieren |
26 | Probe_pH_Wert_col | int | ignorieren |
27 | Zellzahl_col | tinyint | ignorieren |
28 | Buttersaeure | char(1) | Buttersäuregehalt der Anlieferung. |
29 | Offizielle_HS_Probe | bit | |
30 | Clostridien | numeric(5,1) | Bezahlwert Clostridien. |
31 | Reinheit | varchar(30) |
/api/v1/eis/rohmilchabrechnung
View: E4_RM_Abrechnung, basiert auf: RM_Abrechnung
Pro Lieferant wird hier je Monat die Milchmenge in Liter und KG, sowie die abrechnungsrelevanten Güteergebnisse ( z.B. aus ADIS-Entität 884411 / Mittelwerte Fett, Eiweiß, Güte-/Auszahlungsklasse, Schnitt Keime und Zellen etc.) gespeichert und für die Milchgeldabrechnung bereitgestellt. Bei der Übernahme, Änderung oder manuellen Erfassung der Milchmengen und Labordaten, sowie bei der Gütebewertung wird ein entsprechender Datensatz angelegt bzw. aktualisiert. Im Fall einer manuellen Änderung der Rohmilch-Abrechnungsdaten ist darauf zu achten, dass bei Änderung von Fett-/Eiweiß-/Trockenmasse- und Laktosewerten auch die jeweiligen Einheiten (FE,EE,FFE,LE) geändert werden, da diese für die Berechnung des Molkereischnitts herangezogen werden.
Nr | Feldname | SQL Datentyp | Hinweis |
|---|---|---|---|
1 | E4_MandantID | int | |
2 | RM_AbrechnungID | int | Interne Rohmilch-Abrechnungs-Nr., welche fortlaufend vergeben wird. |
3 | ST_LieferantID | bigint | Nr. des Lieferanten. |
4 | Monat | datetime | Abrechnungsmonat (Monat.Jahr) der Rohmilch-Abrechnungsdaten. |
5 | Datum | datetime | |
6 | RM_Kg | int | Monatliche Gesamtanlieferung der Rohmilch in KG. |
7 | Fett_RM | numeric(3,2) | Durchschnittlicher Fettgehalt des Monats. Berechnung nach robustem Mittelwert. |
8 | Eiweiss_RM | numeric(3,2) | Durchschnittlicher Eiweißgehalt des Monats. Berechnung nach robustem Mittelwert. |
9 | Guete_Keime | int | Durchschnittliche Keimzahl (in Tausend), welche zur Abrechnung herangezogen wird. Der Abrechnungsschnitt ist der geometrischer Mittelwert aus den Einzelproben der letzten 2 Monate. Auf diesem Keimzahlschnitt basiert die Einstufung in die Güteklasse. |
10 | Guete_Zellen | int | Durchschnittlicher Zellgehalt (in Tausend), welcher zur Abrechnung herangezogen wird. Der Abrechnungsschnitt ist der geometrischer Mittelwert aus den Einzelproben der letzten 3 Monate. |
11 | Gefrierpunkt_MW | numeric(5,3) | Arithmetischer Gefrierpunkt-Mittelwert aus letzten 2 Proben. |
12 | Keime_Monat | int | Geometrischer Mittelwert Keimzahl aus den Proben des Monats (in Tausend). Dieser Wert ist nicht abrechnungsrelevant. |
13 | Zellen_Monat | int | Geometriescher Mittelwert Zellen aus den Proben des Monats (in Tausend). Der Monatsschnitt ist nicht abrechnungsrelevant. |
14 | Gueteklasse | tinyint | Angabe der Güteklasse 1 oder 2 (ohne Besserstellung und S-Klasse). Die Klassifizierung erfolgt entweder mit der Gütebewertung bei Molkereien, die eine eigene Gütebewertung durchführen oder wird vom Labor ermittelt und übergeben. |
15 | Bezahlungsklasse | tinyint | |
16 | S_Klasse | tinyint | Angabe, ob es sich bei Bewertung der Güte um die S-Klasse (Keimzahl < 50.000) handelt. Bei S-Klasse ist das Feld mit ‚1' belegt. |
17 | S_Klasse_TX | varchar(1) | |
18 | Hemmstoff_Anzahl | tinyint | Anzahl der positiven Hemmstoffproben. Je positive Hemmstoff-Probe erfolgt ein Abzug in der Milchgeldabrechnung. |
19 | Zellabzug | tinyint | Angabe, ob aufgrund der Zellzahl ein Abzug in der Milchgeldabrechnung erfolgt. |
20 | Freie_Fettsaeuren | numeric(4,3) | Mittelwert freie Fettsäuren. |
21 | ArchivID | bigint | |
22 | Harnstoff | int | Durchschnittlicher Harnstoffgehalt, arithmetischer Mittelwert. |
23 | RM_Lt | numeric(10,1) | Monatliche Gesamtanlieferung der Rohmilch in Liter (1 Nachkommastelle). |
24 | Probe_pH_Wert | numeric(38,6) |
/api/v1/eis/milchgeldabrechnung
Sicht: E4_MGA, basiert auf: MGA
Beim Erzeugen der Milchgeldabrechnung wird in dieser Tabelle je Abrechnung (bei Test und Normal Mode) ein Satz mit fortlaufender interner Nr. (MGAID) angelegt und dazu die entsprechenden Milchgeldsummen gebildet. Beim Storno einer Milchgeldabrechnung wird in dem jeweiligen Datensatz die neue Stapel-Nr. und Archiv-Nr. der Stornoabrechnung eingetragen, sowie die Stapel-Nr. der stornierten Abrechnung in der Spalte MGA_StapelID_vor_Storno gespeichert. Dieses Verzeichnis bildet mit den Milchgeldsummen die Grundlage für den Druck der Milchgeldabrechnungen und die Übertragung der Milchgeldabrechnung ins Erzeuger Informations System (EIS),
Nr | Feldname | SQL Datentyp | Hinweis |
|---|---|---|---|
1 | E4_MandantID | int | |
2 | MgaID | int | Interne fortlaufende Nr. der Milchgeldabrechnung, die beim Erzeugen der Milchgeldabrechnung vergeben wurde. |
3 | ST_LieferantID | bigint | Nr. des Lieferanten. |
4 | Datum | datetime | Abrechnungsdatum der Milchgeldabrechnung (Monatsletzter Tag) |
5 | Monat | datetime | Abrechnungsmonat, für den die Milchgeldabrechnung erstellt wurde. |
6 | MG_AbrechnungNr | int | Nr. der Milchgeldabrechnung, welche beim Erzeugen der Milchgeldabrechnung fortlaufend anhand der Milchgeldabrechnung Zähler vergeben wurde. |
7 | RM_Kg | int | Abgerechnete Rohmilch-Anlieferungsmenge des Lieferanten in KG. |
8 | RM_Fett | numeric(4,2) | Abgerechneter Fettgehalt der Rohmilchanlieferung des Lieferanten. |
9 | RM_Eiweiss | numeric(4,2) | Abgerechneter Eiweißgehalt der Rohmilchanlieferung des Lieferanten. |
10 | MP_Netto | numeric(6,2) | |
11 | MP_Netto_B | numeric(6,2) | |
12 | MG_Netto | numeric(12,2) | |
13 | MWSt_Satz | numeric(4,2) | Vorsteuersatz des Lieferanten. |
14 | MG_Steuer | numeric(12,2) | |
15 | MG_Brutto | numeric(12,2) | |
16 | ZuAb_Netto | numeric(12,2) | |
17 | ZuAb_Brutto | numeric(12,2) | |
18 | Verrechnungen | numeric(12,2) | |
19 | Auszahlung | numeric(12,2) | |
20 | ArchivID | bigint | Dokument-Nr., unter der die Milchgeldabrechnung archiviert wurde. |
21 | Molkerei_Schnitt_ct | numeric(6,2) | |
22 | Name | varchar(50) |
/api/v1/eis/archiv
Sicht: E4_Archiv
Stellt zu den verschiedenen Entitäten die archivierten Dokumente bereit, welche in der Regel als PDF-Dateien vorliegen. Diese Dokumente werden in der Regel im DMS (Dokumenten Management System) abgelegt und können über diese Schnittstelle abgerufen werden.
Nr | Feldname | SQL Datentyp | Hinweis |
|---|---|---|---|
1 | E4_MandantID | int | |
2 | ArchivID | bigint | |
3 | DatumErzeugung | datetime | |
4 | Dokumententyp | varchar(20) | ignorieren |
5 | Komprimiert | varchar(3) | ignorieren |
6 | Dateityp | char(3) | |
7 | Datei | varbinary(max) | Enthält den vollständigen Inhalt der Datei als Byte-Array. Die Daten sind im Original-Binärformat der Datei gespeichert |
8 | ST_LieferantID | bigint |
/api/v1/eis/sonderprobe
Sicht: E4_RM_Sonderprobe basiert auf: RM_Sonderprobe
Nr | Feldname | SQL Datentyp | Hinweis |
|---|---|---|---|
1 | E4_MandantID | int | |
2 | RM_SonderprobeID | int | |
3 | Name | varchar(30) | |
4 | Art | varchar(30) | |
5 | ProbenNr | int | |
6 | ST_Sonderprobe_HerkunftID | int | |
7 | ST_LieferantID | bigint | |
8 | Datum | datetime | |
9 | Probeninfo | varchar(50) | |
10 | Barcode | bigint | |
11 | Fett | numeric(4,2) | |
12 | Eiweiss | numeric(4,2) | |
13 | Laktose | numeric(3,2) | |
14 | FFT | numeric(4,2) | |
15 | Zellzahl | int | |
16 | Harnstoff | int | |
17 | pH_Wert | numeric(4,3) | |
18 | Gefrierpunkt | numeric(5,3) | |
19 | Keimzahl | int | |
20 | Hemmstoff | varchar(1) | |
21 | Chinolone | varchar(1) | |
22 | Intern | varchar(10) |
E4_QM_A2_Untersuchung
Nr | Feldname | SQL Datentyp | Hinweis |
|---|---|---|---|
1 | QM_A2_UntersuchungID | int | |
2 | E4_MandantID | int | |
3 | ST_LieferantID | bigint | |
4 | Ohrmarke | varchar(20) | |
5 | Datum | date | |
6 | Ergebnis | varchar(30) | |
7 | ArchivID | bigint |
/api/v1/eis/rohmilchprobe
Sicht: E4_RM_Probe, basiert auf: RM_Probe
Mit jeder Milchabholung beim Lieferanten erfolgt eine Probennahme, bei der die Probenflasche mit einem Barcode gekennzeichnet ist, um eine eindeutige Identifizierung im Labor sicherzustellen. Bei der Übernahme der Rohmichdateien vom Tanksammelwagen (ADIS-, PRF, FTL-Dateien) wird hier je Probennahme beim Lieferanten ein Datensatz mit fortlaufender interner Rohmilch-Proben-Nr. angelegt, welcher die Probendaten (aus ADIS-Entität 884510 oder bei PRF-Dateien aus Satzart 8) enthält. In jedem Datensatz ist die zugehörige RohmilchTour und der Rohmilch Stop ersichtlich, mit dem die Probennahme erfolgte.
Aus diesem Verzeichnis erfolgt unter anderm die Anzeige der Proben im Rohmilchmanagement und im Proben-Info.
Nr | Feldname | SQL Datentyp | Hinweis |
|---|---|---|---|
1 | E4_MandantID | int | |
2 | RM_ProbeID | int | Interne fortlaufende Nr. der Rohmilch Probe, welche bei der Rohmilchübernahme automatisch vergeben wird. |
3 | ST_LieferantID | bigint | Nr. des Lieferanten. |
4 | Uhrzeit | datetime | Uhrzeit zu Beginn der Annahme. |
5 | Datum | datetime | Datum, zu Beginn der Annahme. |
6 | Barcode | bigint | Nr. des Barcodes der Probenflasche. |
7 | Probe_RM_Temperatur | numeric(3,1) | Durchschnittliche Temperatur der angenommenen Milch. |
8 | Probe_RM_Temperatur_col | tinyint | |
9 | Milchmenge | numeric(6,1) | |
10 | Fett | numeric(4,2) | |
11 | Eiweiss | numeric(4,2) | |
12 | Laktose | numeric(3,2) | |
13 | Gefrierpunkt | numeric(5,3) | |
14 | Gefrierpunkt_col | tinyint | |
15 | Zellzahl | int | |
16 | Zellzahl_col | tinyint | |
17 | Keimzahl | int | |
18 | Keimzahl_col | tinyint | |
19 | Harnstoff | int | |
20 | FFT | numeric(4,2) | |
21 | Zitronensaeure | numeric(3,2) | |
22 | Hemmstoff_Befund | varchar(1) | |
23 | pH_Wert | numeric(4,3) | |
24 | Probe_pH_Wert_col | int | |
25 | Clostridien | numeric(4,1) | |
26 | Freie_Fettsaeuren | numeric(4,3) | |
27 | Clostridien_Stufe | int | |
28 | Coliforme_Keime | int | |
29 | Buttersaeure | tinyint | |
30 | Streptokokken | tinyint | |
31 | Casein | numeric(4,2) | |
32 | Wasserfreie_Laktose | numeric(8,3) | |
33 | Status_Probe | varchar(1) | |
34 | Chinolone | tinyint | |
35 | Chinolone_Befund | varchar(1) |
E4_RM_Tagesanlieferung
Nr | Feldname | SQL Datentyp | Hinweis |
|---|---|---|---|
1 | E4_MandantID | int | |
2 | ST_LieferantID | bigint | |
3 | Datum | datetime | |
4 | RM_Lt | numeric(38,1) | |
5 | RM_Temperatur | numeric(38,6) | |
6 | Fett | numeric(38,6) | |
7 | Eiweiss | numeric(38,6) | |
8 | Gefrierpunkt | numeric(38,6) | |
9 | Keimzahl | int | |
10 | Zellzahl | int | |
11 | Probe_pH_Wert | numeric(38,6) | |
12 | Harnstoff | int | |
13 | Laktose | numeric(38,6) | |
14 | FFT | numeric(38,6) |